<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Carros e Motores &#187; veículos</title>
	<atom:link href="http://www.carrosemotores.blog.br/termos/veiculos/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.carrosemotores.blog.br</link>
	<description>Fotos, Vídeos, Dicas, Matérias, Guia.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 18:48:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Taxas deixam financiamento do carro mais caro &#8211; Cobrança indevida eleva valor do veículo em até 35%</title>
		<link>http://www.carrosemotores.blog.br/tac-taxas-deixam-financiamento-do-carro-mais-caro-cobranca-indevida-eleva-valor-do-veiculo-em-ate-35.html</link>
		<comments>http://www.carrosemotores.blog.br/tac-taxas-deixam-financiamento-do-carro-mais-caro-cobranca-indevida-eleva-valor-do-veiculo-em-ate-35.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 18:05:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Documentação]]></category>
		<category><![CDATA[carros]]></category>
		<category><![CDATA[Cobrança]]></category>
		<category><![CDATA[Financiamentos]]></category>
		<category><![CDATA[Ilegal]]></category>
		<category><![CDATA[TAC]]></category>
		<category><![CDATA[Tarifa de Abertura de Crédito]]></category>
		<category><![CDATA[Taxas]]></category>
		<category><![CDATA[taxas abusivas]]></category>
		<category><![CDATA[veículos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carrosemotores.blog.br/?p=2888</guid>
		<description><![CDATA[O consumidor brasileiro deve ficar atento ao contratar o financiamento de um veículo. De acordo com a União Brasileira dos Consumidores, instituições financeiras estão cobrando taxas abusivas, que podem elevar o valor final do carro entre 10% e 35%. “Recebemos centenas de reclamações nos últimos meses relacionadas a cobrança ilegal de taxas. As financeiras estão repassando para o consumidor custos operacionais do negócio”, afirma Roberto Gilvaz, diretor jurídico da associação....]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="fb-like" style=""><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.carrosemotores.blog.br/tac-taxas-deixam-financiamento-do-carro-mais-caro-cobranca-indevida-eleva-valor-do-veiculo-em-ate-35.html&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=640&amp;action=like&amp;font=&amp;colorscheme=light&amp;locale=pt_BR" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:640px; height:25px"></iframe></div><p><img class="aligncenter size-full wp-image-2895" title="foto-imagem-financiamento-de-carro-mais-caro" src="http://www.carrosemotores.blog.br/wp-content/uploads/2012/01/foto-imagem-financiamento-de-carro-mais-caro.jpg" alt="" width="500" height="333" /><br />
O <strong>consumidor brasileiro</strong> deve ficar atento ao contratar o <strong>financiamento</strong> de um <strong>veículo</strong>. De acordo com a União Brasileira dos Consumidores, instituições financeiras estão <strong>cobrando taxas abusivas</strong>, que podem elevar o valor final do <strong>carro</strong> entre 10% e 35%.</p>
<p>“Recebemos centenas de reclamações nos últimos meses relacionadas a cobrança <strong>ilegal</strong> de taxas. As financeiras estão repassando para o consumidor custos operacionais do negócio”, afirma Roberto Gilvaz, diretor jurídico da associação.</p>
<p>Na prática, segundo o advogado, bancos e financeiras estão embutindo no CET (Custo Efetivo Total) taxas abusivas, como os chamados Serviços de Terceiros e da<strong> TAC (Tarifa de Abertura de Crédito)</strong>, proibida desde abril 2008.</p>
<p>O CET foi criado pelo Banco Central para que o consumidor saiba exatamente quais custos estão envolvidos no empréstimo, como tributos, tarifas, seguros ou quaisquer despesas que possam ser cobradas. “Os consumidores devem ser amplamente informados sobre os custos da operação”, disse o diretor da entidade.</p>
<p>A recomendação do advogado é que os consumidores que se sentirem lesados procurem os órgãos de defesa e recorram à Justiça para receber o dinheiro de volta. “Mesmo quem já pagou o financiamento pode entrar com ação na Justiça, se a última prestação foi paga há menos de cinco anos”, afirma.</p>
<p>Na última semana, a União Brasileira dos Consumidores pediu ao MPF (Ministério Público Federal ) a suspensão definitiva da cobrança dessas taxas e a notificação das empresas do setor.</p>
<div id="fb-like" style=""><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.carrosemotores.blog.br/tac-taxas-deixam-financiamento-do-carro-mais-caro-cobranca-indevida-eleva-valor-do-veiculo-em-ate-35.html&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=640&amp;action=like&amp;font=&amp;colorscheme=light&amp;locale=pt_BR" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:640px; height:25px"></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carrosemotores.blog.br/tac-taxas-deixam-financiamento-do-carro-mais-caro-cobranca-indevida-eleva-valor-do-veiculo-em-ate-35.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Envelopar carros &#8211; Após o sucesso do preto, branco é cor da vez para adesivar carros</title>
		<link>http://www.carrosemotores.blog.br/fotos-envelopar-carros-preco-custa-valor-apos-o-sucesso-do-preto-branco-e-cor-da-vez-para-adesivar-carros.html</link>
		<comments>http://www.carrosemotores.blog.br/fotos-envelopar-carros-preco-custa-valor-apos-o-sucesso-do-preto-branco-e-cor-da-vez-para-adesivar-carros.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 11:29:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[carro]]></category>
		<category><![CDATA[Cuidados com o carro]]></category>
		<category><![CDATA[Encerar]]></category>
		<category><![CDATA[Envelopamento de Carros]]></category>
		<category><![CDATA[Envelopar]]></category>
		<category><![CDATA[Lavagem]]></category>
		<category><![CDATA[Pintura]]></category>
		<category><![CDATA[Adesivar]]></category>
		<category><![CDATA[adesivos]]></category>
		<category><![CDATA[Branco]]></category>
		<category><![CDATA[carros]]></category>
		<category><![CDATA[envelopamento]]></category>
		<category><![CDATA[Fosco]]></category>
		<category><![CDATA[Preto]]></category>
		<category><![CDATA[veículos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carrosemotores.blog.br/?p=2571</guid>
		<description><![CDATA[O preto fosco ainda é o preferido entre os adeptos da envelopagem &#8216;Envelopar&#8216; de branco brilhante ou fosco custa de R$ 1,3 mil a R$ 3 mil. Durabilidade pode chegar a 5 anos; retirada custa R$ 300 a R$ 600. O preto fosco ainda predomina, mas o branco vem ganhando espaço na moda do &#8216;envelopamento&#8216; dos carros no Brasil. A cor, aliás, tem aparecido cada vez mais na pintura original...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="fb-like" style=""><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.carrosemotores.blog.br/fotos-envelopar-carros-preco-custa-valor-apos-o-sucesso-do-preto-branco-e-cor-da-vez-para-adesivar-carros.html&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=640&amp;action=like&amp;font=&amp;colorscheme=light&amp;locale=pt_BR" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:640px; height:25px"></iframe></div><p><img class="aligncenter size-full wp-image-2577" title="imagem-foto-envelopado-adesivo-carro-preto-fosco-camaro" src="http://www.carrosemotores.blog.br/wp-content/uploads/2011/10/imagem-foto-envelopado-adesivo-carro-preto-fosco-camaro.jpg" alt="" width="620" height="465" /><strong>O preto fosco ainda é o preferido entre os adeptos da envelopagem</strong></p>
<p>&#8216;<strong>Envelopar</strong>&#8216; de branco brilhante ou fosco custa de R$ 1,3 mil a R$ 3 mil.<br />
Durabilidade pode chegar a 5 anos; retirada custa R$ 300 a R$ 600.</p>
<p>O <strong>preto fosco</strong> ainda predomina, mas o branco vem ganhando espaço na moda do &#8216;<strong>envelopamento</strong>&#8216; dos <strong>carros</strong> no Brasil. A cor, aliás, tem aparecido cada vez mais na pintura original dos <strong>veículos</strong>, deixando de lado a referência de carro de frota ou táxi, no caso de São Paulo. O empresário Márcio Rodrigues, de São Paulo, queria um carro branco, mas o modelo escolhido não é oferecido nessa cor no país. Ele comprou um prata e optou por adesivá-lo de branco brilhante. &#8220;Se não gostasse, sabia que poderia tirar [os adesivos]&#8220;, conta. &#8220;As pessoas acham diferente, perguntam se estou usando alguma cera.&#8221;</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2572" title="foto-imagem-envelopado-adesivo-carros-branco" src="http://www.carrosemotores.blog.br/wp-content/uploads/2011/10/foto-imagem-envelopado-adesivo-carros-branco.jpg" alt="" width="620" height="465" /><strong>Empresário optou por adesivar carro que não é vendido na cor branca<br />
</strong><br />
Após adquirir o Hyundai Veloster por R$ 72,4 mil, Rodrigues se informou pela internet sobre o processo de adesivagem e conversou com pessoas que já tinham feito e gostado e com outras que se arrependeram. &#8220;Uma pessoa de uma loja me disse que tinha feito no carro dela e mandou tirar não porque não gostou, mas porque tinha ficado cheio de bolhas, o serviço foi mal feito&#8221;, explica o motorista de 39 anos. Ele buscou referências, escolheu uma loja e pagou R$ 2 mil pelo envelopamento em branco com alguns detalhes em preto, como no retrovisor e no capô. O empresário se diz satisfeito: &#8220;Gosto de carro bonito, não carro de boy&#8221;.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2574" title="imagens-fotos-adesivos-carro-envelopado-branco" src="http://www.carrosemotores.blog.br/wp-content/uploads/2011/10/imagens-fotos-adesivos-carro-envelopado-branco.jpg" alt="" width="620" height="400" /></p>
<p><strong>Envelopamento do Veloster do empresário tem detalhes em preto</strong></p>
<p>O branco em alta</p>
<p>“Com o crescimento da procura pelos carros brancos, as pessoas estão em busca do acabamento ‘branco brilho’, que imita exatamente a pintura de um carro”, diz Felipe Castelli, de 23 anos, proprietário da loja AF Preto Fosco, de acessórios automotivos.</p>
<p>Segundo ele, a procura cresceu após o Salão do Automóvel de São Paulo no ano passado, quando marcas “premium” como Mercedes-Benz, Audi e especialmente BMW lotaram seus estandes de modelos brancos. A cor também foi muito usada no Salão de Frankfurt, no mês passado.<br />
“Há dois anos te chamariam de louco se você dissesse que iria envelopar seu carro de branco”, lembra Paulo Surya Bento, 45 anos, proprietário de outra loja, a Preto Fosco. “Antes ninguém queria carro branco, pois era cor de táxi. Hoje todo mundo quer.”</p>
<h3>Preço</h3>
<p>Envelopar o carro em qualquer cor custa entre R$ 1.300 e R$ 3.000, quando utilizado um material de qualidade (normalmente importado e com durabilidade de aproximadamente cinco anos), dizem os especialistas. O preço varia de acordo com o tamanho do veículo e a dificuldade. “Adesivar um Volkswagen New Beetle, por exemplo, é muito mais difícil que um Fiat Punto, por ser mais arredondado”, explica Bento. A aplicação pode demorar de 2 a 3 dias.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2575" title="imagens-fotos-adesivos-carro-envelopado-branco-porsche" src="http://www.carrosemotores.blog.br/wp-content/uploads/2011/10/imagens-fotos-adesivos-carro-envelopado-branco-porsche.jpg" alt="" width="620" height="465" /><strong>Porsche foi adesivado com branco brilhante </strong></p>
<p>Segundo esses lojistas, aproximadamente 50% dos clientes adesivam o carro por completo (com preto fosco, branco brilhante ou branco fosco); 40% envelopam apenas o teto (normalmente utilizam a cor preta); e 10% aplicam o revestimento em poucas partes do carro, como capô ou retrovisores. Os clientes, dizem eles, normalmente são pessoas consolidadas financeiramente que possuem veículos de alto valor agregado. “Já fiz uns 15 Audi A5”, conta Castelli.</p>
<h3><img class="alignleft size-full wp-image-2576" title="foto-imagem-carro-envelopa-preto-manutencao" src="http://www.carrosemotores.blog.br/wp-content/uploads/2011/10/foto-imagem-carro-envelopa-preto-manutencao.jpg" alt="" width="300" height="200" />Manutenção</h3>
<p>Ao contrário do que muitos imaginam, preservar o adesivo veicular não requer grandes cuidados, mas é necessário evitar excessos ou falta de zelo. Para lavá-lo, bastam água e sabão neutro, dizem os especialistas.</p>
<p>“Em busca de um brilho mais intenso, muitas pessoas aplicam cera automotiva após a lavagem. Essa cera, em reação com o sol, pode causar a corrosão do adesivo”, alerta Castelli. A falta de lavagem frequente do veículo também pode prejudicar a pintura.</p>
<h3>Retirada também custa</h3>
<p>Segundo Bento, a remoção dos adesivos é simples e rápida. Custa entre R$ 300 e R$ 600, e pode demorar em torno de meio dia. “É importante salientar que, durante a retirada do adesivo, pode ficar um pouco de cola na lataria. Essa cola, porém, pode ser retirada com um removedor próprio”, revela. Ele também nega a possibilidade de a tinta do carro sair junto com o adesivo. “Se a pintura for original, isso não ocorre.”</p>
<div id="fb-like" style=""><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.carrosemotores.blog.br/fotos-envelopar-carros-preco-custa-valor-apos-o-sucesso-do-preto-branco-e-cor-da-vez-para-adesivar-carros.html&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=640&amp;action=like&amp;font=&amp;colorscheme=light&amp;locale=pt_BR" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:640px; height:25px"></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carrosemotores.blog.br/fotos-envelopar-carros-preco-custa-valor-apos-o-sucesso-do-preto-branco-e-cor-da-vez-para-adesivar-carros.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recall no Honda Fit &#8211; Empresa convoca quase um milhão de carros no mundo</title>
		<link>http://www.carrosemotores.blog.br/recall-no-honda-fit-cr-v-city-empresa-convoca-quase-um-milhao-de-carros.html</link>
		<comments>http://www.carrosemotores.blog.br/recall-no-honda-fit-cr-v-city-empresa-convoca-quase-um-milhao-de-carros.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 19:56:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[carro]]></category>
		<category><![CDATA[City]]></category>
		<category><![CDATA[CR-V]]></category>
		<category><![CDATA[Fit]]></category>
		<category><![CDATA[Honda]]></category>
		<category><![CDATA[recall]]></category>
		<category><![CDATA[2005]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[carros]]></category>
		<category><![CDATA[Crossover]]></category>
		<category><![CDATA[defeito]]></category>
		<category><![CDATA[Empresa]]></category>
		<category><![CDATA[mundo]]></category>
		<category><![CDATA[outubros]]></category>
		<category><![CDATA[problema]]></category>
		<category><![CDATA[recall mundial]]></category>
		<category><![CDATA[veículos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carrosemotores.blog.br/?p=2483</guid>
		<description><![CDATA[A matriz da Honda, no Japão, anunciou nesta segunda-feira (5) um recall mundial de cerca de 960 mil veículos – a maioria do compacto Fit. De acordo com a montadora, foi detectado um problema no interruptor do comando elétrico do vidro dianteiro esquerdo (de uso do motorista). Em comunicado oficial, a Honda japonesa informou que o chamado no País envolve unidades do Fit produzidas entre os outubros de 2005 e...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="fb-like" style=""><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.carrosemotores.blog.br/recall-no-honda-fit-cr-v-city-empresa-convoca-quase-um-milhao-de-carros.html&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=640&amp;action=like&amp;font=&amp;colorscheme=light&amp;locale=pt_BR" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:640px; height:25px"></iframe></div><p><img class="aligncenter size-full wp-image-797" title="Fotos-imagem-Carro-Honda-Fit-SI" src="http://www.carrosemotores.blog.br/wp-content/uploads/2010/03/Fotos-imagem-Carro-Honda-Fit-SI.jpg" alt="" width="595" height="298" /></p>
<p>A matriz da <strong>Honda</strong>, no Japão, anunciou nesta segunda-feira (5) um<strong> recall mundial</strong> de cerca de 960 mil <strong>veículos</strong> – a maioria do compacto <strong>Fit</strong>. De acordo com a montadora, foi detectado um <strong>problema</strong> no <strong>interruptor do comando elétrico do vidro</strong> dianteiro esquerdo (de uso do motorista). Em comunicado oficial, a Honda japonesa informou que o chamado no País envolve unidades do Fit produzidas entre os <strong>outubros</strong> de <strong>2005</strong> e de <strong>2009</strong>.</p>
<p>Ainda segundo a Honda, o recall também envolve 80.111 unidades do <strong>crossover CR-V</strong> produzidas em 2006 – o problema também está no interruptor do vidro. A montadora diz que não foram registrados acidentes por conta do defeito, apenas relatos de aquecimento da peça. Para solucionar o caso, a montadora vai substituir o interruptor. A Honda do Brasil ainda não informou se o chamado afetará unidades do Fit ou do CR-V mexicano.</p>
<p>O sedã compacto <strong>City</strong> também pode ser chamado para a troca do componente. Até agora, o recall foi confirmado no Japão, na China, na Europa, em alguns mercados africanos e nos Estados Unidos – onde 26 mil unidades do híbrido CR-Z também serão convocadas por problemas na unidade de comando do motor. No Brasil, a Honda produz o Fit, o City e o médio Civic na fábrica de Sumaré (SP). Os demais modelos são importados.</p>
<p>No fim de janeiro de 2010, a Honda anunciou recall mundial de mais de 650 mil unidades do Fit, aparentemente por causa do mesmo problema no interruptor do vidro do motorista (leia aqui). O defeito, inclusive, provocou o incêndio que causou a morte de um bebê de dois anos que dormia no veículo, na África do sul. Em seguida, Autoesporte noticiou a chegada do recall ao Brasil, que envolveu quase 190 mil unidades do Fit.</p>
<p>Fonte: Auto Esporte</p>
<div id="fb-like" style=""><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.carrosemotores.blog.br/recall-no-honda-fit-cr-v-city-empresa-convoca-quase-um-milhao-de-carros.html&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=640&amp;action=like&amp;font=&amp;colorscheme=light&amp;locale=pt_BR" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:640px; height:25px"></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carrosemotores.blog.br/recall-no-honda-fit-cr-v-city-empresa-convoca-quase-um-milhao-de-carros.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carros roubados &#8211; Acordo entre a Bolívia e Brasil pode permitir retorno de veículos ao país</title>
		<link>http://www.carrosemotores.blog.br/carros-roubados-acordo-entre-a-bolivia-e-brasil-pode-permitir-retorno-de-veiculos-ao-pais.html</link>
		<comments>http://www.carrosemotores.blog.br/carros-roubados-acordo-entre-a-bolivia-e-brasil-pode-permitir-retorno-de-veiculos-ao-pais.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 01:10:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[acordo]]></category>
		<category><![CDATA[carro]]></category>
		<category><![CDATA[Documentação]]></category>
		<category><![CDATA[Bolívia]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Carros roubados]]></category>
		<category><![CDATA[país]]></category>
		<category><![CDATA[veículos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carrosemotores.blog.br/?p=2456</guid>
		<description><![CDATA[Audiência discutiu decisão de governo boliviano de legalizar veículos importados irregulares no país. A PF estima que até 20 mil carros brasileiros roubados estejam circulando na Bolívia. Brasil e Bolívia poderão fazer um acordo para repatriar os veículos brasileiros roubados que transitam irregularmente em território boliviano. A informação é do deputado Delegado Protógenes (PCdoB-SP), que participou nesta terça-feira (23) de audiência pública sobre a decisão recente da Bolívia de legalizar...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="fb-like" style=""><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.carrosemotores.blog.br/carros-roubados-acordo-entre-a-bolivia-e-brasil-pode-permitir-retorno-de-veiculos-ao-pais.html&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=640&amp;action=like&amp;font=&amp;colorscheme=light&amp;locale=pt_BR" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:640px; height:25px"></iframe></div><p><img class="alignleft size-full wp-image-2457" title="foto-imagem-delegado-protogenes" src="http://www.carrosemotores.blog.br/wp-content/uploads/2011/08/foto-imagem-delegado-protogenes.jpg" alt="" width="150" height="229" />Audiência discutiu decisão de <strong>governo boliviano</strong> de legalizar <strong>veículos</strong> importados irregulares no <strong>país</strong>. A PF estima que até 20 mil <strong>carros</strong> <strong>brasileiros</strong> roubados estejam circulando na <strong>Bolívia</strong>.</p>
<p>Brasil e Bolívia poderão fazer um <strong>acordo</strong> para repatriar os veículos brasileiros roubados que transitam irregularmente em território boliviano. A informação é do deputado Delegado Protógenes (PCdoB-SP), que participou nesta terça-feira (23) de audiência pública sobre a decisão recente da Bolívia de legalizar carros, motos e caminhões importados irregulares no País.</p>
<p>Segundo o deputado, os governos boliviano e brasileiro estão dispostos a conversar para fechar um compromisso de envio dos veículos brasileiros de volta ao Brasil. O objetivo, de acordo com ele, é evitar que a decisão da Bolívia estimule o aumento dos casos de roubo e furto no País.</p>
<p>No debate, o diretor da Federação Nacional de Seguros Gerais (Fenseng), Neival Rodrigues Freitas, que integrou uma comitiva do Itamaraty à Bolívia em julho deste ano, também afirmou que os dois governos estão negociando ações para evitar o contrabando de veículos brasileiros. Estão sendo estudadas medidas como integração de banco de dados e cooperação entre polícias.</p>
<p>O procurador da República Raphael Perissé defendeu a adoção de medidas diplomáticas para solucionar o impasse, mas, segundo ele, a negociação deve prever a possibilidade de sanções comerciais e econômicas contra a Bolívia em caso de recusa ao envio dos veículos brasileiros.</p>
<p>“A Bolívia depende dos recursos brasileiros e a adoção desse tipo de sanção pode evitar que se repita esse quadro que traz tantos prejuízos à sociedade brasileira”, disse.</p>
<h3>Regularização</h3>
<p>Após publicar uma lei autorizando a legalização de veículos irregulares no país, o governo boliviano recebeu cerca de 128 mil pedidos de regularização. A Polícia Federal estima que, desse total, 15 a 20 mil são veículos roubados no Brasil. Já segundo o embaixador da Bolívia no Brasil, são 3,5 mil carros nesse grupo.</p>
<p>A população boliviana teve 15 dias, em junho deste ano, para pedir a regularização dos veículos. Para evitar a legalização de carros roubados, outros países, inclusive o Brasil, enviaram ao governo da Bolívia uma lista com dados de veículos roubados e ainda não recuperados.</p>
<p>Segundo o delegado da Polícia Federal Caio Bortone, o cruzamento dessa lista com os pedidos de regularização chegou à identificação de 4 mil carros brasileiros roubados circulando na Bolívia, mas a estimativa é de que o número chegue até a 20 mil. “Dos 128 mil pedidos de regularização, só conseguimos analisar 30 mil, porque o banco de dados da Bolívia é inconsistente”, justificou.</p>
<h3>Tráfico de drogas</h3>
<p>De acordo com Raphael Perissé, os carros roubados no Brasil que seguem para a Bolívia são normalmente trocados por pasta-base de cocaína. A droga, segundo o procurador, acaba entrando no Brasil – uma parte fica em território nacional e outra alimenta o tráfico internacional. “Ou seja, o roubo de carros prejudica ainda mais o País porque estimula a manutenção do Brasil no cenário do tráfico internacional de drogas”, disse.</p>
<p>O embaixador da Bolívia no Brasil, Jose Alberto Gonzales Samaniego, contudo, disse que a troca de veículos roubados por droga não é comum na Bolívia. “Há sim casos como esses, mas isso não é a regra. A Bolívia está sendo estigmatizada como o país da droga e do delito, mas isso não é verdade”, protestou.</p>
<p>Samaniego ressaltou que 80% dos pedidos de regularização de veículos feitos este ano referem-se a carros japoneses antigos de modelo básico, que são vendidos para a população de baixo poder aquisitivo. Em média, segundo ele, os carros que serão regularizados custam entre US$ 6 e 7 mil. “Não quero dizer que não exista roubo de carro no Brasil para envio à Bolívia, mas é injusto afirmar que a Bolívia incentiva o aumento do crime no Brasil”, afirmou.</p>
<p>Fonte: Site Câmara dos deputados</p>
<div id="fb-like" style=""><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.carrosemotores.blog.br/carros-roubados-acordo-entre-a-bolivia-e-brasil-pode-permitir-retorno-de-veiculos-ao-pais.html&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=640&amp;action=like&amp;font=&amp;colorscheme=light&amp;locale=pt_BR" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:640px; height:25px"></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carrosemotores.blog.br/carros-roubados-acordo-entre-a-bolivia-e-brasil-pode-permitir-retorno-de-veiculos-ao-pais.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pneu que não precisa calibrar</title>
		<link>http://www.carrosemotores.blog.br/pneu-que-nao-precisa-calibrar.html</link>
		<comments>http://www.carrosemotores.blog.br/pneu-que-nao-precisa-calibrar.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 19:51:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emmanuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[carro]]></category>
		<category><![CDATA[Cuidados com o carro]]></category>
		<category><![CDATA[DICAS]]></category>
		<category><![CDATA[Lançamentos]]></category>
		<category><![CDATA[Pneus]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[calibragem]]></category>
		<category><![CDATA[Calibrar]]></category>
		<category><![CDATA[Goodyear]]></category>
		<category><![CDATA[nao precisa]]></category>
		<category><![CDATA[pneu]]></category>
		<category><![CDATA[veículos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carrosemotores.blog.br/?p=2403</guid>
		<description><![CDATA[Goodyear desenvolve pneu que não precisa calibrar Calibrar os pneus é algo incômodo para muitos proprietários de veículos e nem sempre vira hábito do motorista. No entanto, a calibragem correta é essencial para garantir o melhor desempenho do carro e gastos menores com combustível. Por isso, a Goodyear desenvolve um pneu que não perde a pressão por anos. A empresa não divulgou quando essa tecnologia estará disponível para o consumidor,...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="fb-like" style=""><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.carrosemotores.blog.br/pneu-que-nao-precisa-calibrar.html&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=640&amp;action=like&amp;font=&amp;colorscheme=light&amp;locale=pt_BR" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:640px; height:25px"></iframe></div><p>Goodyear desenvolve<strong> pneu que não precisa calibrar</strong></p>
<p><a href="http://www.carrosemotores.blog.br/pneu-que-nao-precisa-calibrar.html/fotos-imagens-goodyear-pneu-que-nao-precisa-calibrar" rel="attachment wp-att-2404"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2404" title="fotos-imagens-goodyear-pneu-que-nao-precisa-calibrar" src="http://www.carrosemotores.blog.br/wp-content/uploads/2011/08/fotos-imagens-goodyear-pneu-que-nao-precisa-calibrar-150x150.jpg" alt="" width="215" height="150" /></a>Calibrar os pneus é algo incômodo para muitos proprietários de veículos e nem sempre vira hábito do motorista. No entanto, a calibragem correta é essencial para garantir o melhor desempenho do carro e gastos menores com combustível. Por isso, a <strong>Goodyear</strong> desenvolve um pneu que não perde a pressão por anos.</p>
<p>A empresa não divulgou quando essa tecnologia estará disponível para o consumidor, mas disse que o calendário dependerá dos subsídios governamentais em pesquisa dos Estados Unidos e da União Europeia.</p>
<p>Somente o Departamento de Energia do Instituto de<strong> Tecnologia</strong> de Veículos anunciou investimento de US $ 1,5 milhão na pesquisa desses pneus, mas como foco voltado para <strong>veículos</strong> comerciais. A verba será administrada pelo Laboratório Nacional de Energia Tecnologia e os trabalhos serão realizados no Centro de Inovação da Goodyear em Akron, Ohio.</p>
<p>Em julho, a Goodyear recebeu uma ajuda do governo de Luxemburgo para pesquisa e desenvolvimento do mesmo sistema, voltado para veículos de passeio. Esse trabalho será realizado no Centro de Inovação da Goodyear em Colmar-Berg.</p>
<p>&#8220;Embora semelhante em conceito, existem diferenças significativas nos sistemas para pneus de passeio e comerciais&#8221;, diz em nota o vice-presidente e chefe do departamento de tecnologia da Goodyear, Jean-Claude Kihn.</p>
