<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Carros e Motores &#187; automóveis</title>
	<atom:link href="http://www.carrosemotores.blog.br/termos/automoveis/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.carrosemotores.blog.br</link>
	<description>Fotos, Vídeos, Dicas, Matérias, Guia.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 18:48:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>A cidade dos carros &#8211; Estacionamento vertical vira atração de visitantes em montadora na Alemanha</title>
		<link>http://www.carrosemotores.blog.br/a-cidade-dos-carros-estacionamento-vertical-vira-atracao-de-visitantes-em-montadora-na-alemanha.html</link>
		<comments>http://www.carrosemotores.blog.br/a-cidade-dos-carros-estacionamento-vertical-vira-atracao-de-visitantes-em-montadora-na-alemanha.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 21:17:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[carro]]></category>
		<category><![CDATA[Estacionamento Vertical]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen]]></category>
		<category><![CDATA[Alemanha]]></category>
		<category><![CDATA[automóveis]]></category>
		<category><![CDATA[Car Towers Autostad]]></category>
		<category><![CDATA[carros]]></category>
		<category><![CDATA[Cidade]]></category>
		<category><![CDATA[Estacionamento vertical]]></category>
		<category><![CDATA[montadora]]></category>
		<category><![CDATA[vagas]]></category>
		<category><![CDATA[Wolfsburg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carrosemotores.blog.br/?p=2899</guid>
		<description><![CDATA[Uma estrutura inovadora, localizada dentro de uma fábrica de carros, em Wolfsburg, na Alemanha, acabou se tornando um dos principais pontos turísticos da cidade. Trata-se do Car Towers Autostad, um estacionamento vertical de 48 metros de altura, com capacidade para abrigar cerca de 400 automóveis. Com uma arquitetura arrojada, ele é composto por duas uma torres circulares de 20 andares, onde utilitários são levantados por braços robóticos e estacionados nas...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="fb-like" style=""><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.carrosemotores.blog.br/a-cidade-dos-carros-estacionamento-vertical-vira-atracao-de-visitantes-em-montadora-na-alemanha.html&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=640&amp;action=like&amp;font=&amp;colorscheme=light&amp;locale=pt_BR" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:640px; height:25px"></iframe></div><p>Uma estrutura inovadora, localizada dentro de uma <strong>fábrica de carros</strong>, em <strong>Wolfsburg</strong>, na <strong>Alemanha</strong>, acabou se tornando um dos principais pontos turísticos da cidade. Trata-se do <strong>Car Towers Autostad</strong>, um <strong>estacionamento</strong> <strong>vertical</strong> de 48 metros de altura, com capacidade para abrigar cerca de 400 <strong>automóveis</strong>. Com uma arquitetura arrojada, ele é composto por duas uma torres circulares de 20 andares, onde utilitários são levantados por braços robóticos e estacionados nas <strong>vagas</strong>. A ideia, segundo a empresa, é investir em projetos diferenciados para atrair mais clientes.</p>
<h3>Confira as imagens.</h3>
<h3 style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-2900" title="foto-imagem-estacionamento-de-carro-alemanha" src="http://www.carrosemotores.blog.br/wp-content/uploads/2012/01/foto-imagem-estacionamento-de-carro-alemanha.jpg" alt="" width="650" height="450" />Estrutura é composta por torres circulares</h3>
<h3 style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-2901" title="imagem-foto-estacionamento-de-carro-alemanha" src="http://www.carrosemotores.blog.br/wp-content/uploads/2012/01/imagem-foto-estacionamento-de-carro-alemanha.jpg" alt="" width="650" height="450" />Automóveis são levantados por braços robóticos</h3>
<h3 style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-2902" title="imagem-foto-estacionamento-vertical-de-carro-alemanha" src="http://www.carrosemotores.blog.br/wp-content/uploads/2012/01/imagem-foto-estacionamento-vertical-de-carro-alemanha.jpg" alt="" width="650" height="450" />Estacionamento tem capacidade para abrigar cerca de 400 carros</h3>
<h3 style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-2903" title="foto-imagem-estacionamento-vertical-de-carro-alemanha" src="http://www.carrosemotores.blog.br/wp-content/uploads/2012/01/foto-imagem-estacionamento-vertical-de-carro-alemanha.jpg" alt="" width="650" height="450" />Local virou atração de visitantes na Alemanha</h3>
<div id="fb-like" style=""><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.carrosemotores.blog.br/a-cidade-dos-carros-estacionamento-vertical-vira-atracao-de-visitantes-em-montadora-na-alemanha.html&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=640&amp;action=like&amp;font=&amp;colorscheme=light&amp;locale=pt_BR" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:640px; height:25px"></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carrosemotores.blog.br/a-cidade-dos-carros-estacionamento-vertical-vira-atracao-de-visitantes-em-montadora-na-alemanha.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carros: veja como decifrar os selos de eficiências dos combustíveis dos motores dos automóveis</title>
		<link>http://www.carrosemotores.blog.br/carros-veja-como-decifrar-os-selos-de-eficiencias-dos-combustiveis-dos-motores-dos-automoveis.html</link>
		<comments>http://www.carrosemotores.blog.br/carros-veja-como-decifrar-os-selos-de-eficiencias-dos-combustiveis-dos-motores-dos-automoveis.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 19:49:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[carro]]></category>
		<category><![CDATA[Motor]]></category>
		<category><![CDATA[automóveis]]></category>
		<category><![CDATA[carros]]></category>
		<category><![CDATA[combustível]]></category>
		<category><![CDATA[motores]]></category>
		<category><![CDATA[Selos de eficiências]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carrosemotores.blog.br/?p=2679</guid>
		<description><![CDATA[Uma das preocupações dos consumidores na hora de comprar um carro é a economia de combustível. Porém, para verificar o quanto um veículo é econômico, o consumidor acaba tendo de procurar informações paralelamente às que são fornecidas pelas concessionárias, por meio dos selos de eficiência. Além disso, os dados sobre o que cada selo significa e como um automóvel pode ser considerado econômico ainda são obscuras ao consumidor. Selo de...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="fb-like" style=""><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.carrosemotores.blog.br/carros-veja-como-decifrar-os-selos-de-eficiencias-dos-combustiveis-dos-motores-dos-automoveis.html&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=640&amp;action=like&amp;font=&amp;colorscheme=light&amp;locale=pt_BR" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:640px; height:25px"></iframe></div><p><img class="aligncenter size-full wp-image-2680" title="foto-imagem-motor" src="http://www.carrosemotores.blog.br/wp-content/uploads/2011/11/foto-imagem-motor.jpg" alt="" width="400" height="421" /></p>
<p>Uma das preocupações dos consumidores na hora de <strong>comprar</strong> um <strong>carro</strong> é a <strong>economia</strong> de <strong>combustível</strong>. Porém, para verificar o quanto um <strong>veículo</strong> é <strong>econômico</strong>, o consumidor acaba tendo de procurar informações paralelamente às que são fornecidas pelas concessionárias, por meio dos <strong>selos de eficiência</strong>. Além disso, os dados sobre o que cada selo significa e como um <strong>automóvel</strong> pode ser considerado econômico ainda são obscuras ao consumidor.</p>
<h3>Selo de eficiência</h3>
<p>De acordo com o Idec (Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor), para saber se o veículo é econômico no consumo de <strong>combustíveis</strong>, em comparação com outros modelos, o consumidor pode procurar as montadoras que aderiram ao selo Ence (Etiqueta Nacional de Conservação de Energia) do PBEV (Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular), coordenado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial).</p>
<p>A avaliação feita pelo Inmetro avalia o carro por meio de notas, que vão de A a E, sendo que A quer dizer mais eficiente e E, menos eficiente.</p>
<p>Segundo o Instituto, o programa é semelhante ao selo Procel dos eletroeletrônicos, porém, ainda não é obrigatório no setor automotivo, o que significa que só as montadoras voluntárias são listadas pelo Inmetro.</p>
<p>Outro selo que pode ajudar a saber se o veículo é poluente, chamado de Nota Verde, avalia a emissão de gases pelo carro. A consulta pode ser feita no site do Ibama (<a href="http://www.ibama.gov.br/" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.ibama.gov.br/?referer=');">www.ibama.gov.br</a>) e a classificação atribui classificação que vai de uma estrela, para os mais poluentes, a cinco estrelas, para os menos poluentes.</p>
<h3>Montadoras e projetos</h3>
<p>Em setembro desse ano, o Idec realizou uma pesquisa com as 11 montadoras que mais venderam carros no primeiro semestre de 2011, com o objetivo de verificar as informações disponíveis sobre emissão de poluentes, eficiência no consumo de combustível e adesão das empresas ao PBEV.</p>
<p>Com a pesquisa, o Idec constatou que as informações disponíveis ao consumidor em SACs (Serviços de Atendimento ao Cliente) e no site das montadoras ainda não são claras o suficiente.</p>
<p>No entanto, de acordo com Instituto, a situação tende a mudar, já que existe a possibilidade das duas etiquetas serem unificadas ou até mesmo que se tornem obrigatórias e disponibilizadas em local claro.</p>
<p>Em junho, o Governo Federal divulgou o plano de obrigar a indústria automotiva a adotar um selo que classifica os veículos com base em sua emissão de poluentes e em seu consumo de combustível. Entretanto, a obrigatoriedade não será imediata. A indústria terá um período para se adaptar e a expectativa é que o selo passe a ser usado em 2012.</p>
<div id="fb-like" style=""><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.carrosemotores.blog.br/carros-veja-como-decifrar-os-selos-de-eficiencias-dos-combustiveis-dos-motores-dos-automoveis.html&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=640&amp;action=like&amp;font=&amp;colorscheme=light&amp;locale=pt_BR" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:640px; height:25px"></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carrosemotores.blog.br/carros-veja-como-decifrar-os-selos-de-eficiencias-dos-combustiveis-dos-motores-dos-automoveis.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lista de carros mais vendido em agosto de 2011 no Brasil</title>
		<link>http://www.carrosemotores.blog.br/lista-de-carros-mais-vendido-em-agosto-de-2011-no-brasil.html</link>
		<comments>http://www.carrosemotores.blog.br/lista-de-carros-mais-vendido-em-agosto-de-2011-no-brasil.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 22:05:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[carro]]></category>
		<category><![CDATA[Celta]]></category>
		<category><![CDATA[CrossFox]]></category>
		<category><![CDATA[Fiat]]></category>
		<category><![CDATA[Fiesta]]></category>
		<category><![CDATA[Ford]]></category>
		<category><![CDATA[GM]]></category>
		<category><![CDATA[Gol]]></category>
		<category><![CDATA[Palio]]></category>
		<category><![CDATA[Renault]]></category>
		<category><![CDATA[Sandero]]></category>
		<category><![CDATA[Strada]]></category>
		<category><![CDATA[Uno]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen]]></category>
		<category><![CDATA[Voyage]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Agosto]]></category>
		<category><![CDATA[automóveis]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[carros]]></category>
		<category><![CDATA[comerciais]]></category>
		<category><![CDATA[Corsa Sedan]]></category>
		<category><![CDATA[Cross Fox]]></category>
		<category><![CDATA[Fiat Uno]]></category>
		<category><![CDATA[Ford Fiesta]]></category>
		<category><![CDATA[Fox]]></category>
		<category><![CDATA[Lista]]></category>
		<category><![CDATA[Renault Sandero]]></category>
		<category><![CDATA[vendas]]></category>
		<category><![CDATA[Vendido]]></category>
		<category><![CDATA[VW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carrosemotores.blog.br/?p=2477</guid>
		<description><![CDATA[VW Gol foi o carro mais emplacado no mês.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="fb-like" style=""><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.carrosemotores.blog.br/lista-de-carros-mais-vendido-em-agosto-de-2011-no-brasil.html&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=640&amp;action=like&amp;font=&amp;colorscheme=light&amp;locale=pt_BR" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:640px; height:25px"></iframe></div><h3 style="text-align: center;">VW Gol foi o carro mais emplacado no mês.<br />
<img class="aligncenter size-full wp-image-2478" title="foto-imagem-carros-mais-vendido-em-agosto-de-2011-no-Brasil" src="http://www.carrosemotores.blog.br/wp-content/uploads/2011/09/foto-imagem-carros-mais-vendido-em-agosto-de-2011-no-Brasil.jpg" alt="" width="314" height="763" /></h3>
<div id="fb-like" style=""><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.carrosemotores.blog.br/lista-de-carros-mais-vendido-em-agosto-de-2011-no-brasil.html&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=640&amp;action=like&amp;font=&amp;colorscheme=light&amp;locale=pt_BR" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:640px; height:25px"></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carrosemotores.blog.br/lista-de-carros-mais-vendido-em-agosto-de-2011-no-brasil.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abrindo carro com SMS &#8211; Especialistas descobre como arrombar automóveis enviando SMS pelo celular</title>
		<link>http://www.carrosemotores.blog.br/abrindo-carro-com-sms-especialistas-descobre-como-arrombar-automoveis-enviando-sms-pelo-celular-zoombak.html</link>
		<comments>http://www.carrosemotores.blog.br/abrindo-carro-com-sms-especialistas-descobre-como-arrombar-automoveis-enviando-sms-pelo-celular-zoombak.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 22:51:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arrombar]]></category>
		<category><![CDATA[carro]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[arrombar]]></category>
		<category><![CDATA[automóveis]]></category>
		<category><![CDATA[Celular]]></category>
		<category><![CDATA[especialistas]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[Imagem]]></category>
		<category><![CDATA[segurança]]></category>
		<category><![CDATA[SMS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carrosemotores.blog.br/?p=2395</guid>
		<description><![CDATA[Don Bailey, consultor sênior em segurança na ISEC, empresa de consultoria em segurança e infraestrutura, diz ter descoberto como arrombar carros enviando SMS pelo celular. O americano demonstrou a habilidade durante a Black Hat Conference, em Las Vegas. Por motivos de segurança, o consultor se recusou a revelar quais modelos ou fabricantes estão suscetíveis a essas invasões. Don revelou que o mesmo truque pode ser usado para invadir telefones, máquinas...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="fb-like" style=""><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.carrosemotores.blog.br/abrindo-carro-com-sms-especialistas-descobre-como-arrombar-automoveis-enviando-sms-pelo-celular-zoombak.html&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=640&amp;action=like&amp;font=&amp;colorscheme=light&amp;locale=pt_BR" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:640px; height:25px"></iframe></div><p><img class="alignleft size-full wp-image-2396" title="foto-imagem-arrobar-carro-via-sms-zoomback" src="http://www.carrosemotores.blog.br/wp-content/uploads/2011/08/foto-imagem-arrobar-carro-via-sms-zoomback.jpg" alt="" width="300" height="199" />Don Bailey, consultor sênior em <strong>segurança</strong> na ISEC, empresa de consultoria em segurança e infraestrutura, diz ter descoberto como <strong>arrombar</strong> <strong>carros</strong> enviando <strong>SMS</strong> pelo <strong>celular</strong>. O americano demonstrou a habilidade durante a Black Hat Conference, em Las Vegas.</p>
<p>Por motivos de segurança, o consultor se recusou a revelar quais modelos ou fabricantes estão suscetíveis a essas invasões. Don revelou que o mesmo truque pode ser usado para invadir telefones, máquinas de atendimento e até sistemas industriais de hidroelétricas.</p>
<p>Bailey utilizou um software de rastreamento chamado Zoombak. O sistema funciona da seguinte maneira: o dispositivo deve ficar dentro do carro. Para encontrá-lo, você envia um SMS pelo celular ou email e recebe de volta a localização do veículo.</p>
<p>O programa à base de GPS guarda informações como o histórico completo dos locais por onde o carro costuma passar. A cada cinco minutos, o Zoombak envia para o banco de dados a localização atual do veículo cadastrado. O consultor explicou que adaptar a tecnologia para modificar a trava dos carros foi fácil. Assim que viu a divulgação na TV, pensou “isso é perigoso, qualquer um pode invadir esse sistema”. Foi quando decidiu testar.</p>
<p>De acordo com Don, a invasão só funciona porque alguns componentes eletrônicos, como as travas elétricas dos carros aceitam sinais wireless que são vulneráveis a interferência. Bailey também disse que para proteger os carros definitivamente, os fabricantes deveriam comprar peças mais caras que garantiriam uma segurança mais efetiva.</p>
<div id="fb-like" style=""><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.carrosemotores.blog.br/abrindo-carro-com-sms-especialistas-descobre-como-arrombar-automoveis-enviando-sms-pelo-celular-zoombak.html&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=640&amp;action=like&amp;font=&amp;colorscheme=light&amp;locale=pt_BR" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:640px; height:25px"></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carrosemotores.blog.br/abrindo-carro-com-sms-especialistas-descobre-como-arrombar-automoveis-enviando-sms-pelo-celular-zoombak.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caixa-preta em carros &#8211; Projeto do deputado preve obrigatoriedade de instalação de caixa-preta em automóveis novos a partir de 2014</title>
		<link>http://www.carrosemotores.blog.br/caixa-preta-em-carros-projeto-do-deputado-preve-obrigatoriedade-de-instalacao-de-caixa-preta-em-automoveis-novos-a-partir-de-2014.html</link>
		<comments>http://www.carrosemotores.blog.br/caixa-preta-em-carros-projeto-do-deputado-preve-obrigatoriedade-de-instalacao-de-caixa-preta-em-automoveis-novos-a-partir-de-2014.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 17:49:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Caixa-preta]]></category>
		<category><![CDATA[carro]]></category>
		<category><![CDATA[Uso Obrigatório]]></category>
		<category><![CDATA[2014]]></category>
		<category><![CDATA[automóveis]]></category>
		<category><![CDATA[carros]]></category>
		<category><![CDATA[dados]]></category>
		<category><![CDATA[Deputado]]></category>
		<category><![CDATA[deputado federal]]></category>
		<category><![CDATA[equipamento]]></category>
		<category><![CDATA[Geraldo Resende]]></category>
		<category><![CDATA[Novos]]></category>
		<category><![CDATA[obrigatoriedade]]></category>
		<category><![CDATA[Projeto]]></category>
		<category><![CDATA[Projeto de Lei]]></category>
		<category><![CDATA[voz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carrosemotores.blog.br/?p=2197</guid>
		<description><![CDATA[Projeto prevê que veículos tenham caixa preta a partir de 2014 A Câmara dos Deputados analisa Projeto de Lei que prevê a obrigatoriedade de instalação de caixa-preta em automóveis novos fabricados a partir de 2014. A proposta é do deputado federal Geraldo Resende (PMDB-MS). Segundo o projeto, o equipamento de registro de dados e voz, como ocorre em aviões, vai permitir a ‘análise detalhada da performance do carro no exato...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="fb-like" style=""><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.carrosemotores.blog.br/caixa-preta-em-carros-projeto-do-deputado-preve-obrigatoriedade-de-instalacao-de-caixa-preta-em-automoveis-novos-a-partir-de-2014.html&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=640&amp;action=like&amp;font=&amp;colorscheme=light&amp;locale=pt_BR" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:640px; height:25px"></iframe></div><h3 style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-2198" title="foto-imagem-caixa-preta-em-carro-fabricados-a-partir-2014" src="http://www.carrosemotores.blog.br/wp-content/uploads/2011/06/foto-imagem-caixa-preta-em-carro-fabricados-a-partir-2014.jpg" alt="" width="599" height="341" /><br />
Projeto prevê que veículos tenham caixa preta a partir de 2014</h3>
<p style="text-align: left;">A Câmara dos Deputados analisa <strong>Projeto de Lei </strong>que prevê a <strong>obrigatoriedade</strong> de instalação de<strong> caixa-preta </strong>em <strong>automóveis </strong>novos fabricados a partir de <strong>2014</strong>. A proposta é do <strong>deputado federal Geraldo Resende</strong> (PMDB-MS). Segundo o projeto, o <strong>equipamento </strong>de registro de <strong>dados</strong> e <strong>voz</strong>, como ocorre em aviões, vai permitir a ‘análise detalhada da performance do <strong>carro </strong>no exato momento do acidente’.</p>
<p>De acordo com o projeto, em situação normal apenas os proprietários poderão ter acesso aos dados. Ainda segundo o projeto, a caixa-preta deverá conter um botão que permitirá apagar os dados somente após estacionado o veículo. Esse seria um dispositivo de segurança para evitar a quebra de sigilo.</p>
<p>O projeto de lei remete ao Contran (Conselho Nacional de Trânsito) a padronização do sistema e como as informações podem ser armazenadas e acessadas, ficando também ao Conselho a atribuição de normatizar o uso dos dados pelas autoridades de trânsito. “O Contran baixará as normas de sigilo, padronização, especificação, localização gravação, degravação, resistência, instalação, culpabilidade do fabricante em casos de defeitos causadores de sinistro grave e demais características do dispositivo previsto nesta lei, de maneira a torná-lo padrão e obrigatório”, diz o Projeto.</p>
<h3>Justificativa</h3>
<p>Segundo a exposição de motivos apresentada pelo deputado Geraldo Resende para justificar a proposta, nos aviões, a caixa-preta permitiu melhoria da segurança, já que foi possível detectar falhas que davam origem a acidentes graves cuja causa não era possível ou muito difícil de determinar.</p>
<p>“Quando um acidente de automóvel acontece, muitas vezes é difícil descrever o que aconteceu ou mesmo provar para a seguradora o que causou a colisão. Hoje já existe tecnologia acessível para resolver mais esse problema”.</p>
<p>Para o deputado, a medida não prevê a instalação do equipamento em carros usados, mas é natural que se ofereça um desconto no seguro aos proprietários que optarem em instalar o dispositivo. Mas o maior benefício é a determinação de causas de acidentes para adoção de medidas preventivas.</p>
<div id="fb-like" style=""><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.carrosemotores.blog.br/caixa-preta-em-carros-projeto-do-deputado-preve-obrigatoriedade-de-instalacao-de-caixa-preta-em-automoveis-novos-a-partir-de-2014.html&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=640&amp;action=like&amp;font=&amp;colorscheme=light&amp;locale=pt_BR" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:640px; height:25px"></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carrosemotores.blog.br/caixa-preta-em-carros-projeto-do-deputado-preve-obrigatoriedade-de-instalacao-de-caixa-preta-em-automoveis-novos-a-partir-de-2014.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carros da marca Toyota vão conversar com o motorista por meio de rede social exclusiva(Twitter e Facebook)</title>
		<link>http://www.carrosemotores.blog.br/carros-da-marca-toyota-vao-conversar-com-o-motorista-por-meio-de-rede-social-exclusivatwitter-e-facebook.html</link>
		<comments>http://www.carrosemotores.blog.br/carros-da-marca-toyota-vao-conversar-com-o-motorista-por-meio-de-rede-social-exclusivatwitter-e-facebook.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 19:42:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[carro]]></category>
		<category><![CDATA[Prius]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota Friend]]></category>
		<category><![CDATA[Akio Toyoda]]></category>
		<category><![CDATA[automóveis]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[motoristas]]></category>
		<category><![CDATA[Rede Social]]></category>
		<category><![CDATA[Salesforce]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[veículo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carrosemotores.blog.br/?p=2157</guid>
		<description><![CDATA[Sistema foi anunciado pela japonesa Toyota, em parceria com Salesforce. Rede permitirá que usuário receba informações e diagnósticos do veículo. O presidente da Toyota, Akio Toyoda, durante anúncio da criação de uma rede social para integrar motoristas, carros, concessionãrias e a fabricante de automóveis. O serviço, batizado de &#8216;Toyota Friend&#8216;, enviará mensagens sobre o rendimento do veículo, além de dicas de manutenção. Os alertas são semelhantes aos vistos no Twitter....]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="fb-like" style=""><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.carrosemotores.blog.br/carros-da-marca-toyota-vao-conversar-com-o-motorista-por-meio-de-rede-social-exclusivatwitter-e-facebook.html&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=640&amp;action=like&amp;font=&amp;colorscheme=light&amp;locale=pt_BR" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:640px; height:25px"></iframe></div><p><img class="aligncenter size-full wp-image-2158" title="imagem-foto-carro-toyota-friend-rede-social" src="http://www.carrosemotores.blog.br/wp-content/uploads/2011/05/imagem-foto-carro-toyota-friend-rede-social.jpg" alt="" width="620" height="440" /></p>
<p style="text-align: center;">Sistema foi anunciado pela japonesa <strong>Toyota</strong>, em parceria com <strong>Salesforce</strong>.<br />
Rede permitirá que usuário receba informações e diagnósticos do <strong>veículo</strong>.</p>
<p>O presidente da Toyota, <strong>Akio Toyoda</strong>, durante anúncio da criação de uma <strong>rede social</strong> para integrar <strong>motoristas</strong>, <strong>carros</strong>, concessionãrias e a fabricante de <strong>automóveis</strong>. O serviço, batizado de &#8216;<strong>Toyota Friend</strong>&#8216;, enviará mensagens sobre o rendimento do veículo, além de dicas de manutenção. Os alertas são semelhantes aos vistos no <strong>Twitter</strong>. Será possível ainda compartilhar conteúdo com amigos em redes sociais tradicionais, como o <strong>Facebook</strong>.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2159" title="imagem-foto-carro-toyota-friend-rede-social-Akio-Toyota-Marc-Benioff" src="http://www.carrosemotores.blog.br/wp-content/uploads/2011/05/imagem-foto-carro-toyota-friend-rede-social-Akio-Toyota-Marc-Benioff.jpg" alt="" width="620" height="453" /></p>
<p>Presidente da Toyota recebe CEO da Salesforce.com, Marc Benioff, companhia que fechou parceria com a montadora para criar a rede social &#8216;Toyota Friend&#8217;. Sistema estará disponível a partir de 2012 para veículos híbridos, como o Prius.  (Foto: AP Photo/Koji Sasahara)</p>
<div id="fb-like" style=""><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.carrosemotores.blog.br/carros-da-marca-toyota-vao-conversar-com-o-motorista-por-meio-de-rede-social-exclusivatwitter-e-facebook.html&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=640&amp;action=like&amp;font=&amp;colorscheme=light&amp;locale=pt_BR" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:640px; height:25px"></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carrosemotores.blog.br/carros-da-marca-toyota-vao-conversar-com-o-motorista-por-meio-de-rede-social-exclusivatwitter-e-facebook.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vendas de carros tem queda em março &#8211; As vendas de automóveis e comerciais leves novos no Brasil em março caíram 14,4%</title>
