<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Carros e Motores &#187; Tata</title>
	<atom:link href="http://www.carrosemotores.blog.br/assuntos/tata/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.carrosemotores.blog.br</link>
	<description>Fotos, Vídeos, Dicas, Matérias, Guia.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 18:48:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Tata investe em publicidade após queda das vendas do Nano</title>
		<link>http://www.carrosemotores.blog.br/tata-investe-em-publicidade-apos-queda-das-vendas-do-nano.html</link>
		<comments>http://www.carrosemotores.blog.br/tata-investe-em-publicidade-apos-queda-das-vendas-do-nano.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 12:04:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emmanuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[carro]]></category>
		<category><![CDATA[Nano]]></category>
		<category><![CDATA[Tata]]></category>
		<category><![CDATA[carro mais barato do mundo]]></category>
		<category><![CDATA[crescimento econômico da Índia]]></category>
		<category><![CDATA[Tata Nano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carrosemotores.blog.br/?p=1720</guid>
		<description><![CDATA[Procura pelo carro de US$ 2,9 mil caiu de 9 mil para 509 unidades. Fabricante ampliou garantia do modelo mais barato do mundo As vendas do carro mais barato do mundo, o Tata Nano, não andam tão bem na Índia. Segundo balanço da empresa, o volume de vendas caiu de 9 mil unidades em julho para 509 unidades, em novembro. Para reverter a situação, a fabricante investiu na publicidade e...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="fb-like" style=""><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.carrosemotores.blog.br/tata-investe-em-publicidade-apos-queda-das-vendas-do-nano.html&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=640&amp;action=like&amp;font=&amp;colorscheme=light&amp;locale=pt_BR" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:640px; height:25px"></iframe></div><p>Procura pelo carro de US$ 2,9 mil caiu de 9 mil para 509 unidades.<br />
Fabricante ampliou garantia do modelo mais barato do mundo</p>
<p><a href="http://www.carrosemotores.blog.br/wp-content/uploads/2010/12/fotos-imagens-nano-queda-nas-vendas.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1721" title="fotos-imagens-nano-queda-nas-vendas" src="http://www.carrosemotores.blog.br/wp-content/uploads/2010/12/fotos-imagens-nano-queda-nas-vendas.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>As vendas do<strong> carro mais barato do mundo</strong>, o <strong>Tata Nano</strong>, não andam tão bem  na Índia. Segundo balanço da empresa, o volume de vendas caiu de 9 mil  unidades em julho para 509 unidades, em novembro. Para reverter a  situação, a fabricante investiu na publicidade e na ampliação do prazo  de garantia.</p>
<p>Com o<strong> crescimento econômico da Índia</strong> e a falta de confiabilidade no  carrinho que custa US$ 2,9 mil, o consumidor indiano tem optado por  modelos mais caros.</p>
<p>Um novo comercial transmitido na rede de televisão local mostra o carro  como uma das coisas mais maravilhosas do mundo. Ao final, a peça  publicitária ressalta que o Nano tem, agora, quatro anos de garantia.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Fonte: <a href="http://g1.globo.com" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/g1.globo.com?referer=');">G1</a></p>
<div id="fb-like" style=""><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.carrosemotores.blog.br/tata-investe-em-publicidade-apos-queda-das-vendas-do-nano.html&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=640&amp;action=like&amp;font=&amp;colorscheme=light&amp;locale=pt_BR" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:640px; height:25px"></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carrosemotores.blog.br/tata-investe-em-publicidade-apos-queda-das-vendas-do-nano.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotos do carro Tata Nano pegando fogo na Índia</title>
		<link>http://www.carrosemotores.blog.br/fotos-do-carro-tata-nano-pegando-fogo-na-india.html</link>
		<comments>http://www.carrosemotores.blog.br/fotos-do-carro-tata-nano-pegando-fogo-na-india.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 23:03:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Econômicos]]></category>
		<category><![CDATA[Flagras]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Nano]]></category>
		<category><![CDATA[Tata]]></category>
		<category><![CDATA[barato]]></category>
		<category><![CDATA[carro]]></category>
		<category><![CDATA[Fogo]]></category>
		<category><![CDATA[incêndio]]></category>
		<category><![CDATA[índia]]></category>
		<category><![CDATA[Motor]]></category>
		<category><![CDATA[mundo]]></category>
		<category><![CDATA[problema]]></category>
		<category><![CDATA[Tata Motors]]></category>
		<category><![CDATA[Tata Nano]]></category>
		<category><![CDATA[veículo]]></category>
		<category><![CDATA[volante]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carrosemotores.blog.br/?p=792</guid>
		<description><![CDATA[Não se trata do primeiro caso. Outros três já foram relatados Mais um caso de incêndio envolvendo o carro mais barato do mundo, o Tata Nano, acaba de ser relatado pelo site indianautosblog.com. Trata-se do terceiro desde que o carro foi lançado, há quase um ano. Como das outras vezes, o fogo começou na parte de trás do carro, onde fica instalado o motor. Mas, nesse caso mais recente, aconteceu...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="fb-like" style=""><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.carrosemotores.blog.br/fotos-do-carro-tata-nano-pegando-fogo-na-india.html&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=640&amp;action=like&amp;font=&amp;colorscheme=light&amp;locale=pt_BR" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:640px; height:25px"></iframe></div><p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-793  aligncenter" title="Fotos-Imagens-Carro-Pegando-Foto-na-India-Tata-Nano-Carro-Mais-Barato-Mundo" src="http://www.carrosemotores.blog.br/wp-content/uploads/2010/03/Fotos-Imagens-Carro-Pegando-Foto-na-India-Tata-Nano-Carro-Mais-Barato-Mundo.jpg" alt="" width="300" height="200" /></p>
<p style="text-align: center;">Não se trata do primeiro caso. Outros três já foram relatados</p>
<p>Mais um caso de <strong>incêndio</strong> envolvendo o carro mais <strong>barato</strong> do <strong>mundo</strong>, o<strong> Tata Nano</strong>, acaba de ser relatado pelo site indianautosblog.com. Trata-se do terceiro desde que o <strong>carro</strong> foi lançado, há quase um ano. Como das outras vezes, o <strong>fogo</strong> começou na parte de trás do carro, onde fica instalado o <strong>motor</strong>. Mas, nesse caso mais recente, aconteceu enquanto o carro estava sendo entregue ao proprietário, o agente Satish Sawant.</p>
<p>Um motoqueiro passava pelo <strong>veículo</strong> quando percebeu o incêndio e avisou o dono do carro, que se mostrou bastante surpreso com o incidente. “ Não tenho a menor ideia de como isso aconteceu. Apenas me avisaram que o veículo estava pegando fogo. O motor fica atrás e não tinha visto nada de anormal”, disse Sawant.</p>
<p>A fabricante indiana soube do problema e soltou uma nota oficial dizendo que todos os incêndios aconteceram com os carros parados e que deve ter acontecido por causa de um conector elétrico instalado próximo do <strong>volante</strong>. A <strong>Tata Motors </strong>já mudou o fornecedor dessa peça e começou a investigar outras possíveis causas do <strong>problema</strong>. Além disso, ofereceu devolver o dinheiro que recebeu do senhor Sawant pelo carro. Na <strong>Índia</strong>, o compacto é vendido pelo equivalente a R$ 5 mil.</p>
<p>Fonte <a href="http://revistaautoesporte.globo.com" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/revistaautoesporte.globo.com?referer=');">Revista Auto Esporte</a></p>
<div id="fb-like" style=""><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.carrosemotores.blog.br/fotos-do-carro-tata-nano-pegando-fogo-na-india.html&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=640&amp;action=like&amp;font=&amp;colorscheme=light&amp;locale=pt_BR" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:640px; height:25px"></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carrosemotores.blog.br/fotos-do-carro-tata-nano-pegando-fogo-na-india.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Daimler vende participação na Tata Motors</title>
		<link>http://www.carrosemotores.blog.br/daimler-vende-participacao-na-tata-motors.html</link>
		<comments>http://www.carrosemotores.blog.br/daimler-vende-participacao-na-tata-motors.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 03:47:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emmanuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[daimler]]></category>
		<category><![CDATA[Tata]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[jornal Times of India]]></category>
		<category><![CDATA[Tata Motors]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carrosemotores.blog.br/?p=765</guid>
		<description><![CDATA[Participação na fabricante indiana de veículos era de 5,34%. Transação deve ter impacto positivo de 265 milhões de euros. A montadora alemã Daimler se desfez de sua participação de 5,34% na fabricante indiana de veículos Tata Motors a vários grupos de investidores no mercado de capitais. Com a operação, a empresa irá receber 300 milhões de euros. A transação deve ter impacto positivo de 265 milhões de euros no lucro...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="fb-like" style=""><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.carrosemotores.blog.br/daimler-vende-participacao-na-tata-motors.html&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=640&amp;action=like&amp;font=&amp;colorscheme=light&amp;locale=pt_BR" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:640px; height:25px"></iframe></div><p>Participação na fabricante indiana de veículos era de 5,34%.<br />
Transação deve ter impacto positivo de 265 milhões de euros.</p>
<p>A montadora alemã <strong>Daimler</strong> se desfez de sua participação de 5,34%         na fabricante indiana de veículos <strong>Tata Motors</strong> a vários grupos de         investidores no mercado de capitais. Com a operação, a empresa         irá receber 300 milhões de euros.</p>
<p>A transação deve ter impacto positivo de 265 milhões de euros no         lucro antes de juros e impostos da Daimler e será contabilizada         no primeiro trimestre de 2010.</p>
<p>&#8220;As relações entre a Tata e a Daimler são excelentes e não         serão afetadas por essa venda&#8221;, declarou a empresa alemã.</p>
<p>Segundo o <strong>jornal</strong> &#8220;<strong>Times of India</strong>&#8220;, a participação de         5,34% das ações ordinárias da Tata tornava a Daimler o terceiro         maior acionista na companhia.</p>
<p>Fonte: <a href="http://autoesporte.globo.com" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/autoesporte.globo.com?referer=');">G1</a></p>
<div id="fb-like" style=""><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.carrosemotores.blog.br/daimler-vende-participacao-na-tata-motors.html&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=640&amp;action=like&amp;font=&amp;colorscheme=light&amp;locale=pt_BR" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:640px; height:25px"></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carrosemotores.blog.br/daimler-vende-participacao-na-tata-motors.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tata lança minivan do Nano</title>
		<link>http://www.carrosemotores.blog.br/fotos-imagens-magic-iris-tata-lanca-minivan-do-nano.html</link>
		<comments>http://www.carrosemotores.blog.br/fotos-imagens-magic-iris-tata-lanca-minivan-do-nano.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 05:18:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emmanuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lançamentos]]></category>
		<category><![CDATA[Magic Iris]]></category>
		<category><![CDATA[Nano]]></category>
		<category><![CDATA[Salão do Automóvel]]></category>
		<category><![CDATA[Tata]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[611 cm³]]></category>
		<category><![CDATA[diesel]]></category>
		<category><![CDATA[índia]]></category>
		<category><![CDATA[Kombi]]></category>
		<category><![CDATA[minivan]]></category>
		<category><![CDATA[Motor]]></category>
		<category><![CDATA[Nova Délhi]]></category>
		<category><![CDATA[plataforma]]></category>
		<category><![CDATA[tanque de combustível]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carrosemotores.blog.br/?p=394</guid>
		<description><![CDATA[Magic Iris usa a mesma plataforma do subcompacto e leva até 5 pessoas. Motor a diesel tem 11 cv e velocidade máxima é de 55 km/h. Depois de desenvolver o carro mais barato do mundo, a Tata parece também querer o título de minivan mais em conta do mercado. O Magic Iris, apresentado no Salão do Automóvel de Nova Délhi, na Índia, lembra uma Kombi, mas como é feito na mesma plataforma...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="fb-like" style=""><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.carrosemotores.blog.br/fotos-imagens-magic-iris-tata-lanca-minivan-do-nano.html&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=640&amp;action=like&amp;font=&amp;colorscheme=light&amp;locale=pt_BR" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:640px; height:25px"></iframe></div><p>Magic Iris usa a mesma plataforma do subcompacto e leva até 5 pessoas.<br />
Motor a diesel tem 11 cv e velocidade máxima é de 55 km/h.</p>
<p>Depois de desenvolver o carro mais barato do mundo, a <strong>Tata</strong> parece         também querer o título de <strong>minivan</strong> mais em conta do mercado. O         <strong>Magic Iris</strong>, apresentado no <strong>Salão do Automóvel</strong> de <strong>Nova Délhi</strong>, na <strong> Índia</strong>, lembra uma <strong>Kombi</strong>, mas como é feito na mesma <strong>plataforma do         Nano</strong>, leva somente cinco passageiros.<a href="http://www.carrosemotores.blog.br/wp-content/uploads/2010/01/tata-magic-iris-mini-van-do-nano-fotos-imagens-carro.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-395" title="tata-magic-iris-mini-van-do-nano-fotos-imagens-carro" src="http://www.carrosemotores.blog.br/wp-content/uploads/2010/01/tata-magic-iris-mini-van-do-nano-fotos-imagens-carro.jpg" alt="" width="595" height="424" /></a></p>
<p>O <strong>motor</strong> a <strong>diesel </strong>é de <strong>611 cm³</strong> e tem 11 cavalos de potência, o que         permite que a minivan alcance, no máximo, 55 km/h. O <strong>tanque de         combustível</strong> tem capacidade apenas para 10 litros.</p>
<p>A proposta é interessante para os consumidores de         triciclos que são muito utilizados na Índia. O preço não foi         divulgado, mas deve seguir a filosofia de “carro do povo” do Nano.</p>
<p>Fonte: <a href="http://www.g1.com.br" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.g1.com.br?referer=');">G1</a></p>
<div id="fb-like" style=""><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.carrosemotores.blog.br/fotos-imagens-magic-iris-tata-lanca-minivan-do-nano.html&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=640&amp;action=like&amp;font=&amp;colorscheme=light&amp;locale=pt_BR" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:640px; height:25px"></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carrosemotores.blog.br/fotos-imagens-magic-iris-tata-lanca-minivan-do-nano.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

